包装设计公司报价 北京上海深圳包装设计公司收费
古一设计
包装设计公司报价 北京上海深圳包装设计公司收费 全国设计报价
此文版权归属为中国设计之窗,深圳平面设计协会,由深圳古一设计重新编排分享阅读。
很多客户想了解包装设计的报价,小编在网上收集了一份包装设计,vi设计的报价,来自中国设计之窗2009年的数据,这是10年前的价格,供朋友们参考。下面是我截取的一部分报价。
前言:为规范中国平面设计行业市场,促进设计行业的健康发展,给设计交易提供一个客观合理的收费标准。中国设计之窗、深圳市平面设计协会历时10个月,调查了全国21个省、自治区48个城市的设计市场行情,对采集到的23755个价格数据进行了分析统计,遵循客观导向、公平合理的原则,现发布中国平面设计指导价格。
一、形象设计价格
▌标志设计(企业标志、商标、社团徽标、公共标识等): 单位:人民币(元)
一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | |
设计员 | 1,500~3,000 | 1,000~2,000 | 500~1,000 |
初级设计师 | 3,000~6,000 | 2,000~3,000 | 1,000~2,000 |
中级设计师 | 8,000~20,000 | 6,000~15,000 | 3,000~8,000 |
高级设计师 | 30,000~80,000 | 20,000~50,000 | 20,000~40,000 |
特级设计师 | 100,000~500,000 | 100,000~500,000 | 100,000~500,000 |
备注:
1、商标设计价格与需要注册的范围有关,如果需要在中国境外注册商标,其费用将根据注册地的范围有比较大的增加。
2、客户的企业规模和影响力也是影响价格调整的因素,大型著名企业标志比一般企业标志的设计难度更大,因此收费标准相应提高。
▌企业视觉识别系统(VI)设计: 单位:人民币(元)
总体收费(约100项。包括识别手册) |
分项收费 |
|
设计员 | 20,000~35,000 | 150~300/项 |
初级设计师 | 68,000~90,000 | 500~800/项 |
中级设计师 | 120,000~200,000 | 900~1,600/项 |
高级设计师 | 300,000~550,000 | 2,500~4,000/项 |
特级设计师 | 450,000~1,500,000 | 3,000~8,000/项 |
备注:
1、识别系统分项收费的价格不包括标志设计、标准字体设计、象征图形设计、吉祥物设计;
2、识别系统总体价格可根据项目数量进行调整。具体参考《视觉识别(VI)系统项目表》;
3、VI设计为团队创作的,以主创设计师级别为准; 4、识别系统的价格不包括应用物体或场所本身的设计;
5、以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
二、包装设计价格
▌日用品包装设计、文体用品包装设计、工艺品包装设计、音像品包装设计、土特产包装设计 单位:人民币(元)
一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | |
设计员 | 2,000~3,000 | 1,000~2,000 | 800~1,500 |
初级设计师 | 3,000~6,000 | 2,000~3,000 | 1,500~2,000 |
中级设计师 | 8,000~30,000 | 6,000~15,000 | 3,000~8,000 |
高级设计师 | 30,000~80,000 | 20,000~50,000 | 15,000~30,000 |
特级设计师 | 60,000~300,000 | 50,000~300,000 | 30,000~200,000 |
▌电子电器包装设计、油漆涂料包装设计: 单位:人民币(元)
一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | |
设计员 | 2,000~3,000 | 1,000~2,000 | 800~1,500 |
初级设计师 | 3,000~6,000 | 2,000~3,000 | 1,500~2,000 |
中级设计师 | 8,000~30,000 | 6,000~15,000 | 3,000~8,000 |
高级设计师 | 30,000~100,000 | 30,000~80,000 | 20,000~30,000 |
特级设计师 | 80,000~300,000 | 60,000~300,000 | 50,000~300,000 |
▌礼品包装设计: 单位:人民币(元)
一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | |
设计员 | 3,000~5,000 | 2,000~3,000 | 1,000~2,000 |
初级设计师 | 5,000~10,000 | 3,000~5,000 | 1,500~3,000 |
中级设计师 | 20,000~50,000 | 10,000~30,000 | 5,000~20,000 |
高级设计师 | 30,000~100,000 | 30,000~80,000 | 20,000~30,000 |
特级设计师 | 80,000~300,000 | 60,000~300,000 | 50,000~300,000 |
▌纺织服装设计、玩具包装设计: 单位:人民币(元)
一类地区 | 二类地区 | 三类地区 | |
设计员 | 2,000~3,000 | 1,000~2,000 | 800~1,500 |
初级设计师 | 3,000~6,000 | 2,000~3,000 | 1,500~2,000 |
中级设计师 | 8,000~30,000 | 6,000~15,000 | 3,000~8,000 |
高级设计师 | 30,000~80,000 | 20,000~50,000 | 15,000~30,000 |
特级设计师 | 60,000~300,000 | 50,000~300,000 | 30,000~200,000 |
▌烟包设计、酒包装设计: 单位:人民币(元)
烟标及包装 | 酒标 | 瓶型 |
酒包装盒 |
|
设计员 | 3,000~5,000 | 1,000~2,000 | 2,000~4,000 | 2,000~3,000 |
初级设计师 | 8,000~20,000 | 2,000~4,000 | 6,000~10,000 | 5,000~12,000 |
中级设计师 | 30,000~80,000 | 3,000~8,000 | 10,000~20,000 | 30,000~80,000 |
高级设计师 | 60,000~200,000 | 20,000~30,000 | 30,000~80,000 | 80,000~150,000 |
特级设计师 | 80,000~500,000 | 30,000~60,000 | 50,000~800,000 | 80,000~800,000 |
▌化妆品包装设计、洗涤类包装设计: 单位:人民币(元)
标签 | 瓶型 |
包装盒 |
|
设计员 | 1,000~2,000 | 2,000~3,000 | 2,000~3,000 |
初级设计师 | 3,000~5,000 | 5,000~8,000 | 3,000~6,000 |
中级设计师 | 8,000~20,000 | 12,000~25,000 | 8,000~25,000 |
高级设计师 | 10,000~20,000 | 20,000~60,000 | 30,000~50,000 |
特级设计师 | 10,000~30,000 | 20,000~70,000 | 30,000~200,000 |
▌药品包装盒设计、保健品包装设计、食品包装设计、饮料包装设计: 单位:人民币(元)
药品 | 保健品 | 食品 |
饮料 |
|
设计员 | 2,000~5,000 | 2,000~6,000 | 1,500~3,000 | 1,500~3,000 |
初级设计师 | 5,000~8,000 | 5,000~8,000 | 3,000~8,000 | 3,000~5,000 |
中级设计师 | 6,000~25,000 | 8,000~30,000 | 5,000~20,000 | 5,000~20,000 |
高级设计师 | 20,000~50,000 | 20,000~60,000 | 20,000~50,000 | 20,000~50,000 |
特级设计师 | 30,000~300,000 | 30,000~300,000 | 30,000~300,000 | 30,000~300,000 |
▌手提袋设计: 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 |
高级设计师 |
特级设计师 |
600~1,200 | 1,500~2,000 | 3,000~8,000 | 4,000~13,000 | 6,000~20,000 |
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
三、广告设计价格
▌路牌、报纸、杂志广告的创意设计 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | 特级设计师 |
2,000~3,000 | 2,000~3,000 | 3,000~8,000 | 10,000~50,000 | 20,000~150,000 |
▌海报设计: 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 |
特级设计师 |
500~1,000 | 1,000~2,000 | 3,000~5,000 | 10,000~30,000 | 20,000~100,000 |
四、书籍画册设计价格
▌企业形象画册设计类: 单位:人民币(元)/P
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | 特级设计师 | |
约10P | 250~400 | 500~800 | 800~1,500 | 1,200~2,000 | 1,500~2,800 |
约50P | 200~300 | 300~600 | 500~1,000 | 1,000~1,500 | 1,200~2,000 |
约100P | 100~200 | 200~350 | 400~800 | 700~1,200 | 1,000~1,800 |
封面 | 500~800 | 1,500~2,500 | 2,000~5,000 | 3,000~6,000 | 5,000~10,000 |
备注:1、内页设计价格根据P数调整。2、以上为一类地区的价格,其他地区相应调整
▌产品目录设计类: 单位:人民币(元)/P
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | 特级设计师 | |
约10P | 120~180 | 180~250 | 350~800 | 900~1,500 | 1,200~1,800 |
约50P | 100~160 | 150~200 | 250~600 | 800~1,200 | 900~1,500 |
约100P | 80~150 | 120~180 | 220~500 | 500~1,000 | 700~1,200 |
封面 | 500~800 | 1,000~1,500 | 2,000~3,000 | 3,000~5,000 | 5,000~8,000 |
▌宣传单页设计(MD类): 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | 特级设计师 |
600~1,200 | 1,000~5,000 | 3,000~8,000 | 8,000~20,000 | 10,000~30,000 |
▌书籍装帧设计类:封面设计、封底设计、扉页设计、目录设计、版式设计 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | 特级设计师 |
1,000~5,000 | 3,000~8,000 | 15,000~50,000 | 30,000~80,000 | 50,000~300,000 |
备注:以上不包括系列丛书的设计。
▌插画设计: 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | 特级设计师 |
150~200 | 300~800 | 1,000~3,000 | 5,000~10,000 | 10,000~30,000 |
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
五、多媒体UI设计价格
▌多媒体UI设计类: 单位:人民币(元)
设计员 | 初级设计师 | 中级设计师 | 高级设计师 | |
游戏界面 | 500~1,000 | 1,000~2,000 | 3,000~5,000 | 6,000~10,000 |
软件界面 | 500~1,000 | 1,000~2,000 | 3,000~5,000 | 6,000~10,000 |
网站栏目页面 | 200~1,000 | 2,000~3,000 | 5,000~8,000 | 8,000~15,000 |
网站内容页面 | 100~300 | 200~500 | 800~2,000 | 3,000~5,000 |
图标、按钮 | 100~300 | 200~500 | 500~1,000 | 2,000~5,000 |
备注:以上为一类地区的价格,其他地区相应调整。
古一设计品牌编辑部/整编 绘制原创力,定制品牌新生力 图片来源于网络,版权归原作者所有,如有转载,请注明来自古一,谢谢
产品包装设计行业报价部分图片来自网络,若侵权请联系删除,案例为古一设计原创设计,博客部分作品归原作者所有
本公司谢绝参加国际国内十大设计公司排名评比和全球各地优秀/专业/著名/高端/靠谱/知名/有名/出名/十强/专业品牌设计公司奖项推荐冠名,敬请勿扰
扫描二维码分享到微信